

更新時間:2023-11-15
訪問次數:1335
廠商性質:代理商
德國西克SICK光電傳感器產品特點:傳感器原理:Delta-S技術
| 品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK光電傳感器產品特點:
| 傳感器原理 | Delta-S 技術® |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 42.5 mm x 44 mm x 43.4 mm |
| 感應距離 | 50 mm |
| 感應距離公差 | ± 5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 角公差 | ± 5° |
| 最小可檢測物體 (MDO) | 12 x 14 mm |
| 光源 | LED, 紅色 1) |
| 軸長 | 640 nm |
| 光點尺寸 | 10 mm x 12 mm |
| 物體運動最大速度 | 2 m/s 2) |
| 靈敏度 | 高, 中, 低 |
| 設置 | 電位計 (靈敏度(Q, Q/, 示教功能)) 3) 電纜 (示教功能) 單示教按鍵 (示教功能) |
| 示教功能程序 | 一個點示教功能靜態 2 點自學習(靜態) 二個點示教功能(動態) 三個點示教功能(靜態) |
1) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
2) 物體體積最小值.
3) HIGH = > UV - 2 V / LOW = 打開或者 < 2 V
德國西克SICK光電傳感器機械電子參數:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | < 150 mA 3) |
| 開關頻率 | 500 Hz 4) |
| 響應時間 | 1 ms 5) |
| 抖動 | 500 µs |
| 開關量輸出數量 | 2 (Q1, Q2) |
| 開關量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN |
| 開關量輸出(電壓) | Push/Pull (High: VS - 3 V, Low: < 3 V) |
| 輸出電流 Imax. | < 100 mA 6) |
| 待機時間 | < 2.5 s |
| 連接類型 | M12公插頭,5 針 |
| 保護電路 | A 7) C 8) D 9) |
| 防護等級 | III |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 重量 | 130 g |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
1) 短路保護的電網環境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 亮暗對比度為 1:1 時.
5) 信號傳輸時間(電阻負載時).
6) 總電流 Q1 / Q2.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
如有需求,請見:德國西克SICK光電傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: